EPL yafunika klabu tajiri duniani

Zaidi ya nusu ya vilabu tajiri duniani kwa mapato vinatoka Ligi Kuu England, hii ni kutokana na uchambuzi wa Kampuni ya Deloitte.

Vilabu 11 vya Premier League vinaingia kwenye 20 bora katika utafiti wao wa Money League msimu wa 2021-22.

Ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 26 ya utafiti huo kwa zaidi ya nusu ya vilabu kutoka ligi moja.

Mabingwa Manchester City wamesalia kileleni, na kutengeneza Euro 731m (£619.1m), nafasi ya pili ni Real Madrid (euro 713.8m).

Liverpool wamepanda hadi nafasi ya tatu kutoka nafasi ya saba, huku Manchester United, Chelsea, Tottenham na Arsenal pia wakiingia kwenye 10 bora, huku West Ham, Leicester, Leeds, Everton na Newcastle wakiwa kwenye 20 bora.

Vilabu 20 bora vimetengeneza Euro 9.

2bn (£7.82bn), ongezeko la 13% kutoka 2020-21.
Ongezeko hilo kwa kiasi kikubwa linatokana na kurejea kwa mashabiki kwenye viwanja vya michezo kwa msimu mzima wa kwanza baada ya vizuizi vya Covid-19, huku mapato ya siku ya mechi yakipanda kutoka Euro 111m hadi Euro 1.4bn.

Timu tano kati ya kubwa sita za Premier League – Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United na Tottenham Hotspur – wameripotiwa kuwa na ongezeko la mapato kwa 15% au zaidi, ongezeko la jumla ya Euro 226m.

Mapato ya kibiashara yalipanda 8%, kutoka euro 3.5bn hadi Euro 3.8bn (£2.975bn hadi £3.23bn) lakini kulikuwa na 11% (euro 485m/£412.25m) katika mapato ya matangazo. Idadi ya msimu uliopita ilikuwa kubwa kuliko kawaida kwa sababu ya mechi zilizoahirishwa kutoka msimu wa 2019-20 uliokuwa ukichezwa.

Tazama orodha ya klabu tajiri duniani kwa mujibu wa Deloitte

Position (last year’s position) Club 2021-22 revenue (£m) 2020-21 revenue (£m)
1 (1) Manchester City 619.1 (731m euros) 571.1 (644.9m euros)
2 (2) Real Madrid 604.5 (713.8m euros) 567.3 (640.7m euros)
3 (7) Liverpool 594.3 (701.7m euros) 487.4 (550.4m euros)
4 (5) Manchester United 583.2 (688.6m euros) 494.1 (558m euros)
5 (6) Paris St-Germain 554 (654.2m euros) 492.5 (556.2m euros)
6 (3) Bayern Munich 553.5 (653.6m euros) 541.4 (611.4m euros)
7 (4) Barcelona 540.5 (638.2m euros) 515.4 (582.1m euros)
8 (8) Chelsea 481.3 (568.3m euros) 436.6 (493.1m euros)
9 (10) Tottenham Hotspur 442.8 (523m euros) 359.7 (406.2m euros)
10 (11) Arsenal 367.1 (433.5m euros) 324.5 (366.5m euros)
11 (9) Juventus 339.3 (400.6m euros) 383.5 (433.1m euros)
12 (13) Atletico Madrid 333.6 (393.9m euros) 294.7 (332.8m euros)
13 (12) Borussia Dortmund 302.2 (356.9m euros) 298.9 (337.6m euros)
14 (14) Inter Milan 261.2 (308.4m euros) 293 (330.9m euros)
15 (16) West Ham United 255.1 (301.2m euros) 196.1 (221.5m euros)
16 (19) AC Milan 224.4 (264.9m euros) 191.5 (216.3m euros)
17 (15) Leicester City 213.6 (252.2m euros) 226.2 (255.5m euros)
18 (n/a) Leeds United 189.2 (223.4m euros) 168.6 (190.4m euros)
19 (18) Everton 181 (213.7m euros) 193.1 (218.1m euros)
20 (n/a) Newcastle United 179.8 (212.3m euros) 150.6 (170.1m euros

Habari Zifananazo

Back to top button