RAIS John Magufuli akitia saini nyaraka za msamaha alioutoa kwa wafungwa 61 waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kushoto ni Kamishna Jenerali wa
Magereza, Juma Malewa akishuhudia tukio hilo lililofanyika katika Ikulu ya Chamwino Mjini Dodoma.
19 Aprili 2018
RAIS John Magufuli akitia saini nyaraka za msamaha alioutoa kwa wafungwa 61 waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa. Kushoto ni Kamishna Jenerali wa
Magereza, Juma Malewa akishuhudia tukio hilo lililofanyika katika Ikulu ya Chamwino Mjini Dodoma.
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:24 am | Sunset: 6:19 pm | ||
92% 22.5 km/h 1009.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
IJM | Low: 23 °C | High: 28 °C | |
JMM | Low: 22 °C | High: 29 °C | |
JMP | Low: 23 °C | High: 29 °C | |
JMT | Low: 23 °C | High: 31 °C | |
JMN | Low: 23 °C | High: 30 °C | |
JTN | Low: 22 °C | High: 29 °C | |
ALH | Low: 22 °C | High: 28 °C | |
IJM | Low: 23 °C | High: 29 °C | |
JMM | Low: 23 °C | High: 28 °C | |
JMP | Low: 24 °C | High: 28 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:46 am | Sunset: 6:48 pm | ||
92% 17.7 km/h 883.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
IJM | Low: 20 °C | High: 24 °C | |
JMM | Low: 20 °C | High: 25 °C | |
JMP | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JMT | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JMN | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JTN | Low: 20 °C | High: 22 °C | |
ALH | Low: 21 °C | High: 23 °C | |
IJM | Low: 20 °C | High: 23 °C | |
JMM | Low: 20 °C | High: 22 °C | |
JMP | Low: 20 °C | High: 24 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:32 am | Sunset: 6:33 pm | ||
90% 6.4 km/h 856.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
IJM | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JMM | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JMP | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JMT | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
JMN | Low: 16 °C | High: 22 °C | |
JTN | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
ALH | Low: 16 °C | High: 21 °C | |
IJM | Low: 16 °C | High: 20 °C | |
JMM | Low: 16 °C | High: 20 °C | |
JMP | Low: 16 °C | High: 22 °C |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:38 am | Sunset: 6:34 pm | ||
95% 17.7 km/h 884.000 in |
Forecast | |||
---|---|---|---|
IJM | Low: 17 °C | High: 24 °C | |
JMM | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JMP | Low: 17 °C | High: 24 °C | |
JMT | Low: 17 °C | High: 24 °C | |
JMN | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
JTN | Low: 16 °C | High: 25 °C | |
ALH | Low: 17 °C | High: 25 °C | |
IJM | Low: 18 °C | High: 24 °C | |
JMM | Low: 18 °C | High: 25 °C | |
JMP | Low: 16 °C | High: 25 °C |